Saturday, January 21, 2012

10% Bracket $0 – $8,500 $0 – $17,000 $0 – $12,150
15% Bracket $8,500 – $34,500 $17,000 – $69,000 $12,150 – $46,250
25% Bracket $34,500 – $83,600 $69,000 – $139,350 $46,250 – $119,400
28% Bracket $83,600 – $174,400 $139,350 – $212,300 $119,400 – $193,350
33% Bracket $174,400 – $379,150 $212,300 – $379,150 $193,350 – $379,150
35% Bracket $379,150+ $379,150+ $379,150+

i know i get taxed mroe than 25%.. 28% probably. no idea why, I dont make more than 55,000

No comments:

Post a Comment